![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 30.03.2026 bis 03.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Schweinegeschnetzeltes (100% Schwein, Zwiebel, F) mit Spätzle (A/I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rinderbeefsteak (100% Rind, A/I) mit Blumenkohl (F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Minestrone (vegetarischer Gemüseeintopf mit Sellerie, Möhren, Zucchini, Bohnen, Blumenkohl, Kartoffeln (D)), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) "Bolognese" (Hackfleisch 50 % Schwein, 50% Rind) mit Tomatensauce (9), Reibekäse (Gouda, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eigefülle (EI (I) mit Brot (A)), Kartoffeln (D), dazu Gurkensalat (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Buntes Gemüserisotto (ART Risotto), Reis mit Möhren, Mais, Erbsen, Zuckerschoten) in Tomatensauce (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Kasslerbraten (100% Schwein) in Sahne-Meerrettichsauce (K/F), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nudelpfanne (A) mit Brokkoli-Schinken (100% Schwein, F), dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eierkuchen (A/I/F/9) mit Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Bayrischer Leberkäse (100 % Schwein, A/I) an Erbsen und Möhren (F), Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paniertes Schollenfilet (Fisch, B/A/I) an bunten Gemüse (F), Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ofengemüse (Möhren, Brokkoli, Blumenkohl, Kartoffeln (D)) mit Quarkdip (Magerstufe (F), Schnittlauch, Petersilie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Karfreitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de