![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 02.03.2026 bis 06.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Hähnchenschnitzel (100% Huhn, A/I) an Kohlrabi-Möhrengemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Blumenkohl-Käse-Medaillon (A/F/I) mit Sauce Hollandaise (F/I), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Käsesuppe (F) mit Lauch und Geflügelhackbällchen (100% Huhn, A/I), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) "Bolognese" (Hackfleisch 50 % Schwein, 50% Rind) mit Tomatensauce (9), Reibekäse (Gouda, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rührei (I/F) mit Spinat (F) und Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panierter Fetakäse (A/I/F) an Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Putenrollbraten (100% Pute, F) an Buttererbsen (F), Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Königsberger Klopse (100 % Schwein, A/I) in Kapernsauce (K/F) mit Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vegetarischer Nudeleintopf (A) mit Gemüse (Möhren, Erbsen, Sellerie, Kohlrabi, grüne Bohnen), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Wirsingroulade (100% Schwein, A/I), Wirsingkohl) in pikanter Sauce, Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spaghetti (A) in Lachs (Fisch, B)-Sahne-Sauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eierkuchen (A/F/I/9) mit Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Hackbraten (100% Schwein, 8) an Mischgemüse (F), Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gemüsefrikadelle (Möhren, Pastinake, Romanesco, Mais, Zwiebel, A/I), leichte Kräutersauce (Petersilie, Schnittlauch, F), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Spirelli (A) "Napoli Art " mit Tomatensuace (Zwiebel, Karotten, 9) und Basilikum, dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de