![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 05.01.2026 bis 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Wurstgulasch (100% Schwein) mit Tomatensauce (Zwiebel, Möhren,9) und Spirelli (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Saure Eier (I) in Senfsauce (K/F) mit Kartoffeln (D), Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Graupeneintopf mit Kasslerwürfeln (100% Schwein), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Pfannengyros (100% Schwein, F) mit Gemüsereis (Reis mit Erbsen, Möhren, Mais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Königsberger Klopse (100% Schwein, A/I) in Kapernsauce (K/F) mit Kartoffeln (D), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartoffel (D)-Gemüsepuffer (Kartoffel (D), Möhre, Mais, Eis (I) mit Quarkdip (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Kasslerbraten (100% Schwein) in Sahne-Meerrettichsauce (K/F), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schinkennudeln (Nudeln (A), Schinkenstreifen (100% Schwein), Zwiebel) mit Reibekäse (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kaiserschmarrn (A/F/I/9) mit Vanillesauce (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Gefüllte Paprikaschote (100% Schwein, A/I) in pikanter Sauce, Reis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fisch in Backteig (Seelachs, B/A/I) an Mais und Möhren (F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) mit vegetarischer Linsenbolognese, Reibekäse (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Hähnchen "Cordon Bleu" (Schinken, Käse, A/F/I) mit Mischgemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spätzle (A/I)-Gemüsepfanne (Bohnen, Mais, Erbsen, Möhren, Paprika) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rindfleischsuppe mit buntem Gemüse und Kartoffeln (D), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de