![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Ungarischer Gulasch (100% Schwein, Paprika, Zwiebel, Karotten, Tomatensauce, 9) mit Makkaroni (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rinderbeefsteak (100% Rind, A/I) auf Kohlrabigemüse (F), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karottencremesuppe (F) mit Croutons (A), dazu Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Schweineschnitzel (100% Schwein, A/I) an Brokkoligemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Schinkenrührei (Ei (I), Schinkenstreifen (100% Schwein), 8/F) mit Kartoffeln (D), dazu Gurkensalat (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartoffelpuffer (D/I/A) mit Zucker und Zimt, dazu Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Schweineroulade nach "Hausfrauen Art" (K/F) an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Currywurst (100% Schwein, 2) mit einer Currysauce (Tomatensauce, Zwiebel, Karotten) mit Curry gewürzt, 9), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gebratener Blumenkohl (A) mit Sauce Hollandaise (F/I), Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Polpette (Hackbällchen, 100% Schwein, A/I) in Tomatensauce (Zwiebel, Möhren, 9), Ofenkartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fischstäbchen (Seelachs, B/A/I) in Senfsauce (K/F), Kartoffeln (D), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cremiges Risotto (Art Risotto) mit Spinat und Gorgonzolasauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Thüringer Roster (100% Schwein, 8) auf Sauerkraut (9), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rigatoni "al Forno" (Nudeln (A) mit Hackfleisch (50 % Schwein, 50% Rind), Gemüse, F) mit Käse (Gouda, F) überbacken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ofengemüse (Möhren, grüne Bohnen, Brokkoli, Kartoffeln, D) mit Quarkdip (Magerstufe (F), Schnittlauch, Petersilie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de