![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speiseplan für die Woche vom 08.06.2026 bis 12.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag | 1 | Schweinegeschnetzeltes (100% Schwein, Zwiebel, F) an Spätzle (A/I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rührei (I/F) auf Spinat (F) mit Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rindfleischsuppe (100% Rind) mit buntem Gemüse und Kartoffeln (D), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | 1 | Drelli (Korkenziehernudeln, A) "Bolognese" (Hackfleisch, 50% Schwein, 50% Rind) mit Tomatensauce (Karotten, Zwiebel, 9), Reibekäse (Gouda, F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hausmacher Sülze (100% Schwein) mit Bratkartoffeln (D) und Remoulade (F/I), dazu Rohkost (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Panierter Fetakäse (F/A/I) an Auberginen, Zucchini, Paprika, Tomaten (F), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch | 1 | Sauerbraten (100% Rind, A/F) an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fleischklopse "Köttbullar Art" (100% Schwein, A/I) in Rahmsauce (F) mit Erbsen (F) und Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grießbrei (A/F) mit Zucker und Zimt, dazu Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag | 1 | Hähnchen "Cordon Bleu" (Geflügelschinken, Käse, A/F/I) an Mischgemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Makkaroni (Nudeln, A) in Lachs (Fisch, B) -Tomatensahnesauce (Zwiebel, F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartoffeln (D) mit Kräuterquark (Magerstufe (F), Schnittlauch, Petersilie), Obst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | 1 | Thüringer Roster (100% Schwein, 8) auf Sauerkraut (9), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spaghetti (A) "Carbonara" (Schinken (100% Schwein)- Ei (I)- Sahnesauce, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Blumenkohl-Spargel-Topf, dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de