![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseplan für die Woche vom 10.02.2025 bis 14.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag | 1 | Ungarisches Gulasch (100 % Schwein, Paprika, Zwiebel, Karotten, Tomatensauce, 9) mit Makkaroni (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hähnchenbrust natur mit Rahmspinat (F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vegetarischer Reis-Gemüse-Eintopf, dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag | 1 | Putenschnitzel (100% Pute, A/I) an Kohlrabigemüse (F), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kesselgulasch (100% Schwein, Zwiebel, Möhre, Kartoffeln, D), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Spirelli (A) mit Zucchini und Kirschtomaten in Tomatensauce (Zwiebel, Karotten, 9), dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | 1 | Sauerbraten (100% Rind,F) an Rotkohl (9), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spaghetti (A) "Carbonara" (Schinken-Ei (I)-Sahnesauce, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Schoko-Grieß-Auflauf (A/F/9) mit heißen Kirschen (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | 1 | Geflügelfrikadelle (100% Huhn, A/I) an Blumenkohlgemüse (F), Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fisch in Backteig (Seelachs, B/A/I) an buntem Möhrengemüse (F(, Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Semmelknödel (A/F/I) mit Pilzragout (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | 1 | Thüringer Roster (8) auf Sauerkraut (9), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linseneintopf (Kassler (100% Schwein, D) mit 1 Wiener (100% Schwein, 2), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cremiges Risotto mit Spinat und Gorgonzolasauce (F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de