![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseplan für die Woche vom 21.04.2025 bis 25.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag | 1 | Ostermontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag | 1 | Jägerschnitzel (100% Schwein, A/I) mit Tomatensauce (Zwiebel, Karotten, 9) und Spirelli (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pfannengyros (100% Schwein, Zwiebel, F) mit Gemüsereis (Reis mit Erbsen, Möhren, Mais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Blumenkohl-Cremesuppe (F) mit Eierstich (I), dazu Brot (A), Koompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | 1 | Altdeutscher Schweinebraten (100% Schwein, F) an grünen Bohnen (F), dazu Klöße (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kartoffelsuppe (D/K/F) mit 1 Wiener (100% Schwein, 2), Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gemüseschnitzel (Möhren, Erbsen, Pastinake, Romaneso, Mais, Zwiebel, A/I), leichte Kräutersauce (F), Kartoffelpüree (D/F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | 1 | Hähnchenbrust natur an Spargelgemüse (F), Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Fisch in Backteig (B/A/I) an Mais und Möhren (F), dazu Kartoffeln (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eierkuchen (A/F/I/9) mit Apfelmus (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | 1 | Thüringer Roster (8) auf Sauerkraut (9), dazu Kartoffeln (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Spaghetti (A) mit Zucchini und Kirschtomaten in Tomatensauce (Zwiebel, Karotten,9) dazu Reibekäse (Gouda, F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rindfleischsuppe (100% Rind) mit buntem Gemüse und Hörnchennudeln (A), dazu Brot (A), Kompott (F/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir wünschen Ihnen guten Appetit! Bitte beachten Sie, dass wir Bestellungen nicht per E-Mail entgegen nehmen sondern ausschließlich telefonisch. Am Wochenende akzeptieren wir auch Faxbestellungen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Web-Design, Konzeption und technische Umsetzung by HU-Dev www.hu-dev.de